Přestavba bytového domu
Malešická 47.
112 bytů 1+kk až 3+kk · 10 komerčních jednotek
volných bytů
energetická třída
parkovacích stání
Naším cílem je váš nový domov
Vysoké stropy
Energetická třída B – velmi úsporná
Hliníková okna s izolačním trojsklem
Nadstandardní dveře 210 cm
Podlahové vytápění
Většina bytů disponuje terasou nebo balkonem
V blízkosti bulváru Vinohradské
V blízkosti bulváru Vinohradské ulice
Přímo u projektu se nachází krásný relaxační park
Na Hlavní nádraží se dostanete autem za 12 minut
V projektu bude k dispozici 104 parkovacích stání
Plánovaná stanice metra a tramvaje
Nemocnice
Školy
Obchody
Bus
Restaurace
Služby
Chci více informací o projektu
Osobní prohlídka, detailní informace o projektu a finanční poradenství — vše na jednom místě.
Na hranici Žižkova, za hranicí starostí
Projekt se nachází v dynamicky se rozvíjející oblasti Prahy na rozmezí Žižkova a Malešic. Jedná se o poslední dobou vyhledávanou čtvrť, která se stala místem pro vznik mnoha nových bytových projektů.
Díky developerské výstavbě se zde rozvíjí kompletní infrastruktura a občanská vybavenost, a lokalita získává progresivně na své hodnotě. Najdete zde už teď nové supermarkety, drogerii, kavárny, restaurace, ale také mateřskou nebo základní školu.
V současnosti prochází kompletní renovací také Nákladové nádraží Žižkov, z kterého vzniká společenské a kulturní centrum. Pelmel těchto vlastností dělá z lokality čím dál více vyhledávané místo pro bydlení nedaleko centra.
Park & zeleň
Malešice překvapí velkými parky a četností zelených ploch, které jsou ideálním místem pro rodiny s dětmi a sportovce. Mezi nejnavštěvovanější místa patří Malešický les a Malešický park, sportovcům pak přijde vhod řada venkovních fitness, cyklostezek a tratí pro běhání. Lokalita nabízí také několik dalších menších parků, zahrad a sportovišť, jako je například Inline dráha, Zámecký park nebo psí hřiště.
Celkově lze říct, že Malešice jsou ideální místem pro ty, kteří hledají spojení městského životního stylu s kontaktem s přírodou.
Chci více informací o projektu
Osobní prohlídka, detailní informace o projektu a finanční poradenství — vše na jednom místě.
Vyberte podlaží
Vyberte byt
Ceník bytů
| Č. | Č. KN | Budova | Podlaží | Dispozice | Plocha | Zahrada | Terasa | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A208 | 2698/208 | A | 2 | 2+kk | 63,70 m² | — | 5,00 m² | 9 980 000 Kč | Volné |
| A210 | 2698/210 | A | 2 | 1+kk | 53,80 m² | — | 11,60 m² | 7 920 000 Kč | Volné |
| A211 | 2698/211 | A | 2 | 1+kk | 62,60 m² | — | 10,30 m² | — | Rezervace |
| A213 | 2698/213 | A | 2 | 3+kk | 108,60 m² | — | 10,50 m² | 15 870 000 Kč | Volné |
| A215 | 2698/215 | A | 2 | 2+kk | 63,30 m² | — | 5,80 m² | 9 830 000 Kč | Volné |
| A217 | 2698/217 | A | 2 | 2+kk | 62,70 m² | — | 5,80 m² | — | Rezervace |
| A219 | 2698/219 | A | 2 | 2+kk | 62,70 m² | — | 5,80 m² | 9 470 000 Kč | Volné |
| A305 | 2698/305 | A | 3 | 1+kk | 39,60 m² | — | — | 6 200 000 Kč | Volné |
| A306 | 2698/306 | A | 3 | 2+kk | 56,60 m² | — | 5,70 m² | — | Rezervace |
| A308 | 2698/308 | A | 3 | 2+kk | 64,20 m² | — | 5,00 m² | 10 690 000 Kč | Volné |
| A310 | 2698/310 | A | 3 | 2+kk | 84,70 m² | — | 170,70 m² | 13 120 000 Kč | Volné |
| A312 | 2698/312 | A | 3 | 2+kk | 63,10 m² | — | 5,80 m² | 9 820 000 Kč | Volné |
| A404 | 2698/404 | A | 4 | 2+kk | 56,60 m² | — | 5,80 m² | — | Rezervace |
| A405 | 2698/405 | A | 4 | 1+kk | 39,30 m² | — | — | 6 580 000 Kč | Volné |
| A408 | 2698/408 | A | 4 | 2+kk | 63,70 m² | — | 5,00 m² | — | Rezervace |
| A409 | 2698/409 | A | 4 | 2+kk | 88,50 m² | — | 8,30 m² | 12 910 000 Kč | Volné |
| A410 | 2698/410 | A | 4 | 2+kk | 84,90 m² | — | 8,60 m² | 12 480 000 Kč | Volné |
| A411 | 2698/411 | A | 4 | 1+kk | 44,90 m² | — | — | 6 890 000 Kč | Volné |
| A412 | 2698/412 | A | 4 | 2+kk | 62,70 m² | — | 5,80 m² | — | Rezervace |
| A413 | 2698/413 | A | 4 | 1+kk | 43,80 m² | — | — | — | Rezervace |
| A414 | 2698/414 | A | 4 | 2+kk | 62,80 m² | — | 5,80 m² | — | Rezervace |
| A416 | 2698/416 | A | 4 | 2+kk | 62,70 m² | — | 5,80 m² | — | Rezervace |
| A509 | 2698/509 | A | 5 | 2+kk | 88,60 m² | — | 8,60 m² | — | Rezervace |
| A510 | 2698/510 | A | 5 | 2+kk | 85,10 m² | — | 8,60 m² | 12 500 000 Kč | Volné |
| A514 | 2698/514 | A | 5 | 2+kk | 62,40 m² | — | 5,80 m² | 9 790 000 Kč | Volné |
| A608 | 2698/606 | A | 6 | 3+kk | 90,90 m² | — | 23,20 m² | 13 950 000 Kč | Volné |
| A611 | 2698/609 | A | 6 | 3+kk | 87,10 m² | — | 33,40 m² | 14 350 000 Kč | Volné |
| B228 | 2698/229 | B | 2 | 1+kk | 43,80 m² | — | 7,80 m² | 6 850 000 Kč | Volné |
| B229 | 2698/230 | B | 2 | 1+kk | 43,20 m² | — | 7,80 m² | — | Rezervace |
| B230 | 2698/231 | B | 2 | 1+kk | 43,10 m² | — | 7,80 m² | — | Rezervace |
Uvedené kupní ceny nejsou návrhem na uzavření smlouvy na koupi jednotek zde inzerovaných. Vyhrazujeme si právo kupní ceny změnit. Kupní cena bude závazně sjednána uzavřením rezervační smlouvy.
Ceník komerčních prostor
| Č. | Č. KN | Budova | Podlaží | Dispozice | Plocha | Zahrada | Terasa | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A113 | — | A | 1 | Nebyt | 160,90 m² | — | — | 14 700 000 Kč | Volné |
| A114 | — | A | 1 | Nebyt | 173,80 m² | — | — | 15 840 000 Kč | Volné |
| A221 | — | A | 2 | Nebyt | 31,70 m² | — | — | — | Rezervace |
| B122 | — | B | 1 | Nebyt | 85,10 m² | — | — | — | Rezervace |
| B123 | — | B | 1 | Nebyt | 256,20 m² | — | — | 22 660 000 Kč | Volné |
| B124 | — | B | 1 | Nebyt | 125,30 m² | — | — | — | Rezervace |
Uvedené kupní ceny nejsou návrhem na uzavření smlouvy na koupi jednotek zde inzerovaných. Vyhrazujeme si právo kupní ceny změnit. Kupní cena bude závazně sjednána uzavřením rezervační smlouvy.
Chci více informací o projektu
Osobní prohlídka, detailní informace o projektu a finanční poradenství — vše na jednom místě.
Galerie
Financování
Pro naše klienty zajistíme veškeré možné varianty financování nákupu za garantovaně nejlepších podmínek na trhu.
Družstevník
Kupujete družstevní podíl. Převod do osobního vlastnictví je v budoucnu možný.
Vlastník
Koupě s převodem do osobního vlastnictví.
Další možnosti
Hypoteční úvěr je možné zajistit jinou nemovitostí než kupovanou.
Bez zajištění
Financování nezajištěným úvěrem bez potřeby vlastních zdrojů.
Proces koupě
-
1
Kupujete družstevní podíl
První krok k vlastnictví
-
2
199 000 Kč
Rezervační smlouva
Platnost 60 dní
-
3
Smlouva o převodu družstevního podílu
Doplatek kupní ceny
-
4
Předání bytu
Převzetí klíčů a bytu
-
5
Žádost o převod do osobního vlastnictví
Do 2 měsíců
-
Byt máte v osobním vlastnictví
Finální krok — gratulujeme!
Kontakt